Das Herzstück jeder AEG – Effizienz, Präzision und Power vereint.
V2 Gearbox
Die V2 wurde ursprünglich für Modelle wie die M4/M16-Reihe entwickelt. Sie ist kompakt, modular und besonders wartungsfreundlich – ideal für Spieler, die ihre AEG regelmäßig anpassen.
- Große Auswahl an Ersatz- und Tuningteilen
- Einfache Wartung
- Kompatibel mit MOSFET-Systemen
Nachteile: Etwas bruchgefährdet bei starken Federn und komplexer im Zusammenbau.
V3 Gearbox
Die V3 kommt in AK-, G36-, SIG- und AUG-Modellen zum Einsatz. Ihre verstärkte Struktur macht sie langlebiger und belastbarer für High-Torque- oder Dauerfeuer-Setups.
- Sehr stabile Bauweise
- Einfacher Zugang zur Verkabelung
- Ideal für starke Federn und Dauerfeuer
Nachteile: Weniger Platz für große MOSFETs, komplexerer Zusammenbau.
Übersicht: Plattformen & typische Gearbox-Versionen
Hinweis: Bei manchen Modellen variiert die verbaute Gearbox je nach Hersteller/Serie — es gelten die gängigsten Kombinationen.
| Plattform / Modellfamilie | Typische Gearbox-Version | Kurzkommentar |
|---|---|---|
| M4 / M16 / AR-15-Typen | V2 | Industriestandard für AR-Typen; große Aftermarket-Auswahl. |
| SCAR (SCAR-L / SCAR-H) | meist V2 | Viele SCAR-AEGs basieren auf V2-Shells (herstellerabhängig). |
| AK47 / AK74 / Kalashnikov-Typen | V3 | V3 ist Standard bei AK-Repliken (robuste Bauform). |
| G36 (G36K / G36C) | V3 | G36-Replikas verwenden typischerweise V3-Shells. |
| AUG / Steyr AUG | V3 | AUG-AEGs oft mit V3 (verstärkte Struktur). |
| MP5 (klassische MP5-AEGs) | meist V2 | Viele MP5-Modelle nutzen angepasste V2-Shells; Ausnahmen möglich. |
| UMP / MP7 / andere H&K-PDWs | variiert | Manche Modelle nutzen proprietäre Shells oder spezielle 8mm-Varianten. |
| P90 / FN-P90 | V6 (häufig) | P90-Form benötigt oft V6-Shells wegen spezieller Geometrie. |
| FAMAS | meist V2 / teils V3 | Herstellerabhängig; oft V2-basiert. |
| L85 / SA80 | V2 / spezielle Varianten | Unterschiedliche Shell-Layouts; oft V2-ähnlich angepasst. |
| DMR / Long-Receiver (z. B. SR-25 / AR10-Typen) | häufig V7 / Long-type | Längere Receiver nutzen oft andere Shell-Formate (z. B. V7). |
| LMGs (z. B. M249) | variabel / angepasst | Größere oder verstärkte Shells, teils proprietär. |
| Bolt-Action / Spring-Repetierer (z. B. VSR-10) | keine AEG-Gearbox | Mechanisch: Feder/Schlitten, keine elektrische Gearbox. |
| GBB (Gas Blow Back) Pistolen & SMGs | kein AEG-Gearbox | Gas-Mechanik statt Gearbox; wetterabhängiges Verhalten. |
| CQB-SMGs / PDWs (versch. Klone) | häufig V6 / proprietär | Spezielles Formfaktor-Layout → V6 oder herstellerspezifisch. |
AEG, HPA und GBB – die drei Antriebssysteme
In der Softair-Technik gibt es drei Hauptsysteme, die die Funktionsweise bestimmen:
- AEG (Automatic Electric Gun): elektrisch betriebene Modelle mit Gearbox (z. B. V2/V3). Strom aus Akku, konstante Leistung, wartungsarm und zuverlässig.
- HPA (High Pressure Air): arbeitet mit Drucklufttank und Regulator. Extrem konstante Schussleistung, präzise einstellbar, aber teurer und aufwändiger.
- GBB (Gas Blow Back): nutzt Gas (z. B. Green Gas oder CO₂). Realistisches Schussverhalten mit Rückstoß, aber wetterempfindlicher.
